| Bereich | Aachen,Heinsberg | 1999/2000 | |||
| Bereich | Aachen,Heinsberg | 2000/2001 | |||
| Bereich | Aalen,Heidenheim,Schwäbisch Gmünd | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Aalen,Heidenheim,Schwäbisch Gmünd | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Aargau westlicher Kantonsteil | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Aargau östlicher Kantonsteil | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Alicante | 1989/1990 | Spanien | DIN A4 | ||
| Das Örtliche | Alsfeld und Umgebung | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Altenkirchen,Bad Ems,Montabaur,Neuwied | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Altötting,Berchtesgaden,Ebersberg,Mühldorf,Rosenheim,Traunstein | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Altötting,Berchtesgaden,Ebersberg,Mühldorf,Rosenheim,Traunstein | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Amberg,Weiden i.d.Opf.,Schwandorf | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Amberg,Weiden i.d.Opf.,Schwandorf | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ann Arbor/Ypsilanti Area | 1992/1993 | U.S.A. | DIN A4 | ||
| Bereich | Ansbach,Erlangen,Hersbruck,Weißenburg i.Bay. | 1998/1999 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Ansbach,Erlangen,Hersbruck,Weißenburg i.Bay. | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Ansbach,Erlangen,Hersbruck,Weißenburg i.Bay. | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Appenzell Al und AR,St.Gallen nördl.Kantonsteil | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Aue,Freiberg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Aue,Freiberg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Augsburg,Donauwörth | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Augsburg,Donauwörth | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Augsburg,Donauwörth | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Augsburg,Donauwörth | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Homburg v.d.Höhe,Hofheim am Taunus | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Homburg v.d.Höhe,Hofheim am Taunus | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Kissingen,Schweinfurt | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Kissingen,Schweinfurt | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Mergentheim,Schwäbisch Hall,Tauberbischofsheim | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Mergentheim,Schwäbisch Hall,Tauberbischofsheim | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Oldesloe,Bad Segeberg,Ratzeburg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Oldesloe,Bad Segeberg,Ratzeburg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Tölz,Ebersberg,Landsberg am Lech,Weilheim | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Tölz,Landsberg,Garmisch-Partenkirchen,Starnberg,Weilheim | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bad Tölz,Landsberg,Garmisch-Partenkirchen,Starnberg, Weilheim | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Baden-Baden, Rastatt | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Baden-Baden, Rastatt | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Balearische Inseln | 1999 | Spanien | DIN A4 | |
| Bereich | Bamberg,Coburg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bamberg,Coburg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bangkok | Thailand | DIN A4 | |||
| Barbados | 2003 - 2004 | Kleine Antillen | DIN A4 | ||
| Das Örtliche | Barmstedt mit Bevern Holst,Bokholt-Hanredder,Bullenkuhlen,Groß-Offensetz-Aspern,Heede,Hemdingen,Langeln,Lutzhorn | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Baselland | 2003 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Bautzen,Görlitz,Hoyerswerda | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bautzen,Görlitz,Hoyerswerda | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bayreuth,Hof | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bayreuth,Hof | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bergheim,Düren,Euskirchen | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bergheim,Düren,Euskirchen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bergheim,Düren,Euskirchen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bergisch Gladbach,Gummersbach,Leverkusen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bergisch Gladbach,Gummersbach,Leverkusen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Fernsprechbuch | Berlin | 1979 | ehemalige DDR | DIN A4 | |
| Ortsnetzbereich | Berlin A-H | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetzbereich | Berlin A-H | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Berlin A-K | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Berlin A-K | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Ortsnetzbereich | Berlin I-Q | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetzbereich | Berlin I-Q | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Berlin L-Z | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Berlin L-Z | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Ortsnetzbereich | Berlin (Ostteil) A-Z | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetz | Berlin (West) A-K | 1989/1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetz | Berlin (West) L-Z | 1989/1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Berlin (Westteil) A-K | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Ortsnetzbereich | Berlin (Westteil) L-Z | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetzbereich | Berlin R-Z | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetzbereich | Berlin R-Z | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bern Mittelland und Biel/Bienne | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Bern Oberland | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Bernau und Umgebung | 1992/1993 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Bielefeld,Gütersloh | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bielefeld,Gütersloh | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Örtliches Fernsprechbuch | Bochum | 1973/1974 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Bochum | 1982/1983 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Bochum | 1984/1985 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bochum | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bochum | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bonn,Siegburg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Bonn,Siegburg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Borken Coesfeld,Steinfurt | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Borken Coesfeld | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Brandenburg,Potsdam | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Brandenburg,Potsdam | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Braunschweig,Braunschweig-Wenden (ohne Bechtsbüttel) | 1986/1987 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Braunschweig | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Braunschweig | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bremen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Bremen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Bereich | Bremerhaven,Cuxhaven,Rotenburg,Stade | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Superpages | Burgenland | 2002/2003 | Österreich | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Buxtehude | 1990/1991 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Böblingen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Böblingen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Charlotte,N.C. | September 1988-89 | U.S.A. | DIN A4 | ||
| Bereich | Chemnitz | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Chemnitz | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Cottbus | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Cottbus | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Dachau,Erding,Freising,Fürstenfeldbruck,Ingolstadt,Pfaffenhoffen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Dachau,Freising,Ingolstadt | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Darmstadt,Dieburg,Groß-Gerau | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Darmstadt,Dieburg,Groß-Gerau | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Darmstadt,Dieburg,Groß-Gerau | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Metro | Denver | use through december 2005 | U.S.A. | DIN A4 | |
| Bereich | Dessau | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Dessau | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Detmold,Höxter,Paderborn | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Detmold,Höxter,Paderborn | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Diepholz,Nienburg,Verden | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Diepholz,Nienburg,Verden | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Dinslaken | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Ortsnetz | Dortmund | 1981/1982 | Deutschland | DIN A4 | |
| Stadt | Dortmund | 1987/1988 | Deutschland | DIN A4 | |
| Stadt | Dortmund | 1989/1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Stadt | Dortmund | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Stadt | Dortmund | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Dortmund Hamm | 1979/1980 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Dresden | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Dresden | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Duisburg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Duisburg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Düsseldorf | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Düsseldorf | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| East London | March 98-99 | Südafrika | DIN A4 | ||
| Das Örtliche | Eching,Garching,Ismaning,Unterschleißheim und Umgebung | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Eching,Garching,Ismaning,Unterschleißheim und Umgebung | 1992/1993 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Erfurt | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Erfurt | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Erlangen und Umgebung | 1995/1996 | Deutschland | DIN A5 | |
| Essen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Essen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Bereich | Esslingen,Göppingen | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Esslingen,Göppingen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Flensburg,Heide | 1985/1986 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Flensburg,Heide | 1986/1987 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Flensburg,Heide | 1988/1989 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Flensburg,Heide | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Flensburg,Heide,Husum,Schleswig | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Flensburg,Heide,Husum,Schleswig | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Städte | Frankfurt am Main,Offenbach am Main | 1989/1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Frankfurt am Main,Offenbach am Main | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Frankfurt am Main,Offenbach am Main | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Frankfurt am Main,Offenbach am Main | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Bereich | Frankfurt (Oder) | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Frankfurt (Oder) | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Freiburg im Breisgau | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Freiburg im Breisgau | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Freising und Umgebung | 2001/2002 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Fribourg/Freiburg | 2001 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Friedrichshafen,Lindau,Ravensburg,Bregenz (A) | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Fulda,Bad Hersfeld,Lauterbach Hessen | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Fulda,Bad Hersfeld,Lauterbach Hessen | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Fulda,Bad Hersfeld,Lauterbach Hessen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Fulda,Bad Hersfeld,Lauterbach Hessen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Fulda-Schlüchtern und Umgebung | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Fulda-Schlüchtern und Umgebung | 1992/1993 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Gelsenkirchen,Bottrop,Gladbeck | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Gelsenkirchen,Bottrop,Gladbeck | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Geneve,ville et canton | 2003 | Schweiz | DIN A4 | ||
| Bereich | Gera | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Gera | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Gießen,Wetzlar | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Gießen,Wetzlar | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Telefonbuch | Glarus,St.Gallen Süd, Fürstentum Liechtenstein | 23.3.96-10.97 | Schweiz | DIN A4 | |
| Telefonbuch | Glarus,St.Gallen östlicher u.südlicher Kantonsteil,Fürstentum Liechtenstein | gültig ab 27.05.2000 | Schweiz | DIN A4 | |
| Telefonbuch | Glarus,St.Gallen östlicher u.südlicher Kantonsteil,Fürstentum Liechtenstein | gültig ab 21.07.2001 | Schweiz | DIN A4 | |
| Ksiazka Telefoniczna TP | Gliwice | 2005 | Polen | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1990/1991 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1992/1993 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1993/1994 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1994/1995 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1996/1997 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1997/1998 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Grafenau,Regen,Zwiesel und Umgebung | 1998/1999 | Deutschland | DIN A5 | |
| Grand Strand/Horry County | 2002-2003 | U.S.A. | DIN A4 | ||
| Bereich | Graubünden,Grischun,Grigioni | 31.10.1997-03.1999 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Graubünden,Grischun,Grigioni | 1999 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Graubünden,Grischun,Grigioni | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Greater Greenville,SC | October 2006-07 | U.S.A. | DIN A4 | ||
| Bereich | Göttingen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Göttingen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Haar,Feldkirchen,Kirchheim und Umgebung | 1988/1989 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Haar,Feldkirchen,Kirchheim und Umgebung | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Hagen,Schwelm | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hagen,Schwelm | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bezirk | Halle | 1983 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bezirk | Halle | 1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Halle | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Halle | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Telekatalogen | Halmstad | 1999 | Schweden | DIN A4 | |
| Telefonbuch | Hamburg A-K | 1982/1983 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetz | Hamburg A-K | 1988/1989 | Deutschland | DIN A4 | |
| Telefonbuch | Hamburg A-K | 1990/1991 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetzbereich | Hamburg A-K | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Telefonbuch | Hamburg A-K | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Hamburg A-K | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Ortsnetzbereich | Hamburg L-Z | 1990/1991 | Deutschland | DIN A4 | |
| Ortsnetzbereich | Hamburg L-Z | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Hamburg L-Z | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Hamburg L-Z | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Bereich | Hamburg,Elmshorn,Kaltenkirchen,Schwarzenbek (ohne Ortsnetz Hamburg) | 1979/1980 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hamm,Unna | 1985/1986 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hamm,Unna | 1987/1988 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hamm,Unna | 1988/1989 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hamm,Unna | 1989/1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hamm,Unna | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hamm,Unna | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hanau,Friedberg Hessen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hanau,Friedberg Hessen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Hannover | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Hannover | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Bereich | Landkreis Hannover,Celle,Peine | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Landkreis Hannover,Celle,Peine | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Haßloch,Böhl-Iggelheim | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Heidelberg | 1989/1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Heidelberg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Heidelberg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Heilbronn | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Heilbronn | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Heppenheim Bergstraße,Erbach Odenw. | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Heppenheim Bergstraße,Erbach Odenw. | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Heppenheim Bergstraße,Erbach Odenw. | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Herford,Minden,Lübbecke | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Herford,Minden,Lübbecke | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hildesheim,Hameln,Holzminden,Stadthagen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Hildesheim,Hameln,Holzminden,Stadthagen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Hombruch mit Barop,Eichlinghofen,Kirchhörde,Löttringhausen,Menglinghausen | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Husum und Umgebung | 1989/1990 | Deutschland | DIN A5 | |
| Telefonbuch | Innsbruck Stadt/Land | 2003/2004 | Österreich | DIN A4 | |
| Bereich | Jura,Neuchatel,Berne region francophone | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Kaiserslautern | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kaiserslautern | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Karlsruhe | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Karlsruhe | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kassel,Eschwege | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kassel,Eschwege | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kaufbeuren,Kempten,Memmingen,österreichische Zollausschlußgebiete | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kaufbeuren,Kempten,Memmingen,österreichische Zollausschlußgebiete | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kaufbeuren,Kempten,Memmingen,Kleinwalsertal, Jungholz, Tirol | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kiel | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kiel | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kleve,Wesel | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kleve,Wesel | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Kleve,Wesel | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Koblenz | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Konstanz,Sigmaringen,Kreuzlingen (CH) | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Konstanz,Sigmaringen,Kreuzlingen (CH) | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Krefeld,Mönchengladbach | 1989/1990 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Krefeld,Mönchengladbach | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Krefeld,Mönchengladbach | 1992/1993 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Krefeld,Mönchengladbach | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Krefeld,Mönchengladbach | 1994/1995 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Krefeld,Mönchengladbach,Viersen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Krefeld,Mönchengladbach,Viersen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Amtliches TB | Kärnten | 1996/1997 | Österreich | DIN A4 | |
| Telefonbuch | Kärnten | 2001/2002 | Österreich | DIN A4 | |
| Superpages | Kärnten | 2003 | Österreich | DIN A4 | |
| Stadt | Köln | 1990/1991 | Deutschland | DIN A4 | |
| Stadt | Köln | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Stadt | Köln | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Köln | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Köln | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | ||
| Das Örtliche | Kötzting,Regen,Viechtach,Zwiesel und Umgebung | 1999/2000 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Kötzting,Regen,Viechtach,Zwiesel und Umgebung | 2000/2001 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Kötzting,Regen,Viechtach,Zwiesel und Umgebung | 2001/2002 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Kötzting,Regen,Viechtach,Zwiesel und Umgebung | 2002/2003 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Kötzting,Regen,Viechtach,Zwiesel und Umgebung | 2004/2005 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Lampertheim | 1989/1990 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Landshut | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Landshut | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lausanne et sa region | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Leer,Wilhelmshaven | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Leer,Wilhelmshaven | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Leipzig | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Leipzig | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Leipzig und Umgebung | 1997/1998 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Leverkusen | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Bereich | Ludwigsburg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Ludwigsburg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Ludwigshafen am Rhein | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Luzern Stadt und Kanton | 1995/1996 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Luzern Stadt und Kanton | 1998 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Luzern Stadt und Kanton | gültig ab 29.01.2000 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Luzern Stadt und Kanton | 2002 | Schweiz | DIN A4 | |
| Bereich | Lörrach,Waldshut | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lörrach,Waldshut-Tiengen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lübeck,Eutin | 1993/1994 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lübeck,Eutin | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lüdenscheid,Iserlohn | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lüdenscheid,Iserlohn | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lüneburg,Uelzen,Buchholz | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Lüneburg,Uelzen,Buchholz | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Lünen | 1987/1988 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Lünen | 1988/1989 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Lünen | 1989/1990 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Lünen | 1990/1991 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Lünen | 1991/1992 | Deutschland | DIN A5 | |
| Das Örtliche | Lünen | 1992/1993 | Deutschland | DIN A5 | |
| Madrid/Capital/Pozuelo de Alarcon A-K | 1992 | Spanien | DIN A4 | ||
| Madrid/Capital/Pozuelo de Alarcon L-Z | 1992 | Spanien | DIN A4 | ||
| Bereich | Magdeburg | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Magdeburg | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Mainz,Bad Kreuznach,Worms | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Mainz,Bad Kreuznach,Worms | 2001/2002 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Mainz,Bad Kreuznach,Worms | 2007 | Deutschland | DIN A4 | |
| Das Örtliche | Mannheim | 1982/1983 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Mannheim,Ludwigshafen | 1991/1992 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Mannheim,Ludwigshafen | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Mannheim,Ludwigshafen | 2000/2001 | Deutschland | DIN A4 | |
| Bereich | Marburg,Korbach,Homberg (Efze) | 1999/2000 | Deutschland | DIN A4 | |
